| Carat Weight | Round mm | Pear mm | Marquise mm | Oval mm | Octagon mm | Heart mm | Trillion mm | Square mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .005 | 1.0 | |||||||
| .0067 | 1.1 | |||||||
| .0075 | 1.2 | |||||||
| .01 | 1.3 | |||||||
| .012 | 1.4 | |||||||
| .015 | 1.5 | |||||||
| .017 | 1.6 | |||||||
| .02 | 1.7 | |||||||
| .025 | 1.8 | |||||||
| .027 | 1.9 | |||||||
| .03 | 2.0 | 1.5 x 1.5 | ||||||
| .035 | 2.1 | 2.5 x 1.25 | ||||||
| .04 | 2.2 | 3 x 1.5 | 1.75 x 1.75 | |||||
| .045 | 2.3 | |||||||
| .05 | 2.4 | |||||||
| .06 | 2.5 | 3.5 x 1.75 | 2 x 2 | |||||
| .065 | 2.6 | |||||||
| .07 | 2.7 | 3.5 x 2 | 2.25 x 2.25 | |||||
| .08 | 2.8 | 2.8 x 2.1 | ||||||
| .09 | 2.9 | 3 x 2.5 | 4 x 2 | |||||
| .10 | 3.0 | 3 x 3 x 3 | 2.5 x 2.5 | |||||
| .11 | 3.1 | 4.25 x 2.25 | ||||||
| .12 | 3.2 | 4 x 2.5 | 3.3 x 2.5 | 3 x 3 | ||||
| .14 | 3.3 | 4 x 3 | 4.5 x 2.5 | 3.5 x 3.5 x 3.5 | 2.75 x 2.75 | |||
| .15 | 3.4 | 5 x 2.5 | 3.5 x 2.6 | |||||
| .16 | 3.5 | 4.5 x 3 | ||||||
| .17 | 3.6 | 3 x 3 | ||||||
| .18 | 3.7 | 4 x 4 x 4 | ||||||
| .20 | 3.8 | 5 x 3 | 5 x 3 | 4 x 3 | 3.9 x 2.9 | 3.5 x 3.5 | 3.25 x 3.25 | |
| .22 | 3.9 | |||||||
| .23 | 4.0 | 3.5 x 3.5 | ||||||
| .25 | 4.1 | 6 x 3 | 5 x 3 | 4.2 x 3.1 | 4 x 4 | 4.5 x 4.5 x 4.5 | ||
| .30 | 4.2 | 5.5 x 3.5 | 6 x 3.5 | 3.75 x 3.75 | ||||
| .33 | 4.4 | 5 x 3 | 5 x 5 x 5 | |||||
| .38 | 4.6 | 7 x 3.5 | 5 x 4 | 4.5 x 4.5 | ||||
| .40 | 4.8 | 5.5 x 5.5 x 5.5 | 4 x 4 | |||||
| .47 | 5.0 | |||||||
| .50 | 5.2 | 6 x 4 | 8 x 4 | 6 x 4 | 5.2 x 3.9 | 5 x 5 | 4.5 x 4.5 | |
| .60 | 5.4 | |||||||
| .65 | 5.6 | 5.5 x 5.5 | ||||||
| .75 | 5.8 | 7 x 5 | 9 x 4.5 | 6 x 4 | 6 x 6 | 5 x 5 | ||
| .80 | 6.0 | 6 x 4.5 | ||||||
| .95 | 6.4 | |||||||
| 1.0 | 6.5 | 8 x 5 | 10 x 5 | 7 x 5 | 7 x 5 | 6.5 x 6.5 | 7 x 7 x 7 | 5.5 x 5.5 |
| 1.1 | 6.6 | |||||||
| 1.17 | 6.8 | |||||||
| 1.25 | 7.0 | 7.5 x 5.5 | 8 x 8 x 8 | 6 x 6 | ||||
| 1.33 | 7.2 | |||||||
| 1.5 | 7.4 | 9 x 6 | 11 x 5.5 | 8 x 6 | 8 x 6 | 7 x 7 | 9 x 9 x 9 | 6.5 x 6.5 |
| 1.6 | 7.6 | |||||||
| 1.75 | 7.8 | |||||||
| 1.9 | 8.0 | |||||||
| 2.0 | 8.2 | 10 x 7 | 12 x 6 | 8.5 x 6.5 | 8.5 x 6.5 | 8 x 8 | 10 x 10 x 10 | 7.5 x 7.5 |
| 2.15 | 8.4 | |||||||
| 2.25 | 8.6 | |||||||
| 2.5 | 8.8 | 12 x 7 | 13 x 6.5 | 9 x 7 | 9 x 7 | 8.5 x 8.5 | 8 x 8 | |
| 2.85 | 9.2 | |||||||
| 3.0 | 9.4 | 12 x 8 | 14 x 7 | 10 x 8 | 10 x 8 | 9 x 9 | 8.5 x 8.5 | |
| 3.15 | 9.6 | |||||||
| 3.35 | 9.8 | |||||||
| 3.5 | 10.0 | 13 x 8 | 14 x 7.5 | 10 x 8.5 | 9.5 x 9.5 | |||
| 3.75 | 10.2 | |||||||
| 4.0 | 10.4 | 14 x 8 | 16 x 8 | 11 x 9 | 11 x 9 | 10 x 10 | 9 x 9 | |
| 4.25 | 10.6 | |||||||
| 4.5 | 10.8 | 14.5 x 9 | 11 x 9.5 | 10.5 x 10.5 | ||||
| 4.75 | 11.0 | |||||||
| 5.0 | 11.2 | 15 x 9 | 16 x 8.5 | 12 x 10 | 12 x 10 | 11 x 11 | 9.5 x 9.5 |
Copyright © Mark Somers All Rights Reserved